![]()

AGRM Portal'da kayıtlı olan ürün üretici bilgilerini işletme ortamında kayıt altına alınmasını sağlayan ve barkodlayarak satışa hazır hale getirilen modüldür. AGRM Momentum ihracat ve iç piyasaya yönelik faaliyet gösteren komisyoncu, paketleme firmaları, üretim alanları ve ihracat firmaları için çözümler sunmaktadır.
| Momentum Paketleme Tesislerine yönelik çözümler | |||||||||||
| 1. Paketleme | |||||||||||
| 1.1 Parametre Kayıtları | |||||||||||
| 1.1.1 Personel Kayıtları | |||||||||||
| Üretim alınındaki kullanıcı ve personel kayıtları | |||||||||||
| 1.1.2 Üretici üretim alanları Kayıtları | |||||||||||
| Ürün alımlarının yapıldığı üretici ve/veya üretim alanlarının kayıtlarının yapılması. | |||||||||||
| 1.1.3 Ürün ve Çeşit Kayıtları | |||||||||||
| Üretim aşamasında işlenmekte olan ürün kayıtları | |||||||||||
| 1.1.4 firma kayıtları | |||||||||||
| Ürün satışı yada sarf malzeme alımlarının yapıldığı firmaların kayıtları | |||||||||||
| 1.1.5 Sarf malzeme tanımları | |||||||||||
| Sandık, kutu, koli, şerit gibi paketleme esnasında kullanılan malzeme tanımları | |||||||||||
| 1.1.6 Üretim standartları kayıtları | |||||||||||
| Ürünlerin paketlemesi anında koli ebatlarına göre içlerine konulan net miktarıarı ve kullanılan sarf malzemelerin tanımlanması | |||||||||||
| 1.1.7 Paletleme tür ve standartları | |||||||||||
| Palet oluşumunda kullanılan saf malzemeler. (iç piyasa yada dış piyasaya göre çeişitlikler gösterebilir) | |||||||||||
| 1.1.8 depo Tanımları | |||||||||||
| Paketlenmiş ve paletlenmiş ürünleri depolanırken alındığı yerleri yada gidecekleri bölge yada firmaya göre depo tanımları yapılmalıdır | |||||||||||
| 1.2 Paketleme alanı Kayıtları | |||||||||||
| 1.2.1 Mal Kabul kayıtları | |||||||||||
| Ürünlerin paketleme alanına alınmasında nereden geldiği, bilgilerinin alındığı bölümdür. Mal Kabul fişi düzenlenir. | |||||||||||
| 1.2.2 Etiketleme | |||||||||||
| Paletlenme aşamasından önce ilgili ürüne basılması gereken etiket türüne göre etiket oluşması sağlanır. | |||||||||||
| 1.2.3 Paletleme | |||||||||||
| Paketlenmiş ürünler. Paletlere yerleşir. Bu aşamada palet içerikleri ve ağırlıkları ile iligli bilgiler sistmee işlenmektedir. | |||||||||||
| Palet etiketi oluşturulur. Paletin üretimini yapan ve kontrol eden bilgileri alınır. | |||||||||||
| Paletler içindeki ürünlerin hangi mal kabule ait ürünler olduğunun tespiti. | |||||||||||
| Paletli ürünlere miad (depolama ömrü) verlimesi ve bunun takibinin yapılabilmesi. | |||||||||||
| 1.3. Mutfak - Çıkma ve Çöp işlemleri | |||||||||||
| 1.3.1 Mutfağa giden ürünler. | |||||||||||
| Mutfağa giden veya dışarıya başka nedenlerle çıkan ürünler kayıt altına alınacaktır. | |||||||||||
| 1.3.2 Çıkma satışları | |||||||||||
| Pazarcılara yada hal ortanıma satılan ürünlere ilişkin kayıtlar ilgili ürün, sera ve hasat bazlı olarak kayıt altına alınacaktır. | |||||||||||
| 1.3.3 Çöp atıkları | |||||||||||
| Ürünler içinde kayıp olarak görünen çöp atıklarının oranları, ürün, sera ve hasat bazlı olarak takip edilebilecektir. | |||||||||||
| 1.3.4 Diğer kayıtlar | |||||||||||
| Üretim alanından hediye veya saım hatası gibi nedenlerle oluşan kayıtları tutabilir…. Bunlara raporlayabiliriz. | |||||||||||
| 1.4 üretime ait raporlar. | |||||||||||
| 1.4.1 Mal kabulden giren ürünlerin Listesi | |||||||||||
| Belli tarih aralığında mal kabulü yapılan ürünlerin toplamları ilgili tarih aralığında ortalaması | |||||||||||
| 1.4.2 Mal kabulere göre üretim ve ortalam maliyetleri | |||||||||||
| Mal kabullerede göre gönderilen sevkiyat (satışlar) çıkma gelirleri, çöp ve diğer giderlere ilişkin raporlar. | |||||||||||
| Mal Kabullerin sevkiyatlara dağılımının görülmesi. | |||||||||||
| 1.4.3 İşletme içi çalışan personel toplamları | |||||||||||
| Paketleme işletmesinde çalışan günlük işçi miktarlarına göre işçilik giderleri. Kişi başı kilo oranları | |||||||||||
| 1.4.4. Üretim içinde kullanılan malzemeler. | |||||||||||
| Üretim aşamasında kullanılan tüm malzeme kayıtları ve toplamları | |||||||||||
| 1.4.5 Stokları | |||||||||||
| Yaş sebze meyve stokları anlık veya miadlı ürünleri görme imkanı | |||||||||||
| Kuru stokları ve hareketlerinin listelenmesi | |||||||||||
| 2. Sevkiyat | |||||||||||
| 2.1. Sevkiyat planlama | |||||||||||
| 2.1.1. Sevkiyat aracı bilgileri girilir. | |||||||||||
| Sevkiyat işlemine ilişkin araç bilgileri ve gerekli sevkiyat bilgileri oluşturulur. | |||||||||||
| 2.1.2. Sevkiyat için palet yüklemesi yapılır. | |||||||||||
| Araca paletler yüklenir. Bu arada palet numaraları kontrol edilir. | |||||||||||
| Yada barkod sistemi ile otomtik okunması sağlana bilir. | |||||||||||
| 2.1.3. Araç salıverme. | |||||||||||
| Aracın yğklenmesinden sonra. Yükleme planı ve sevkiyat bilgilerini içeren raporlar oluşturulur. | |||||||||||
| Yüklemeye refaget eden kişi kayıt altına alınır. | |||||||||||
| Evraklar şoför, yüklemeci varsa firma yetkilisi tarafından imzalanır. | |||||||||||
| Aracın çıkması sağlanır. | |||||||||||
| Gönderilen araçla ilgili, bilgiler ve yükleme planı karşı firmaya ve kendi firma yetkililerine mail atılır. | |||||||||||
| 2.2 Sevkiyat Raporları | |||||||||||
| 2.1.1 Sevkiyat listesi. | |||||||||||
| Yapılan tüm sevkiyatlar ve içerikleri listelenebilir. | |||||||||||
| WEB tabanlı uygulama ile şirket dışından sorgulana bilir. (firmalara verilen yetki üzerinden) | |||||||||||
| 2.1.2 Sevkiyat maliyetleri | |||||||||||
| Yapılan her sevkiyatın kendi iç maliyetleri hesap edilebilir. Raporlanabilir. Karlılık analizi oluşabilir. | |||||||||||
| 3. İşçi Persormans | |||||||||||
| 3.1. İşletme içinde (pakeleme) işçi performansı | |||||||||||
| 3.1.1. Paketleme içindeki personelin performansı | |||||||||||
| Üretilen paketler üzerindeki personel barkodları okutularak saatlik üretim miktarları bulunur | |||||||||||
| 3.1.2 Paketleme anında hatalı paket sayıları | |||||||||||
| Hatalı üretilen paketlere ilişkin işçi barkodu sisteme okutularak. Hata oranları ve kimler olduğu tespit edilir. | |||||||||||
| 3.1.3. Persormans Raporlama | |||||||||||
| Alınan bilgiler doğrultusunda işçilerin yalık ve günlük persormans çizelgeleri oluşur. | |||||||||||
Kullanım Alanları
| Zirai Danışmanlık Firmaları | |
|---|---|
| Tarımsal AR-GE Kurumları | |
| Örtü Altı ve Açık Alanda Üretim Gerçekleştiren İşletmeler | |
| Ürünlerini İzlenebilirlik Kapsamına Almak İsteyen Tedarikçiler | |
| Sattığı Ürünün Menşei Bilgilerine Ulaşmak İsteyen Süpermarketler | |
| Üretici Birlikleri | |
| İhracatçılar | |
| Komisyoncular |







